ID | 1152 |
![]() |
Nome | Espada Matadora |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 18 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 90 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Espada de duas mãos | Peso | 130 | |
Slots | 3 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma + Escudo | |||
Equipado por | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Descrição | Espada que já ajudou muitos lutadores em batalha. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1652 |
![]() |
Egnigem Cenia | 16% | 58 | Humanóide | Level 2 Fogo |
1203 |
![]() |
Mysteltainn | 14% | 76 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
1054 |
![]() |
Besouro-Ladrão Macho | 2% | 19 | Inseto | Level 1 Sombrio |