ID | 1158 |
![]() |
Nome | Espada de Duas Mãos |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 33 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 160 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Espada de duas mãos | Peso | 220 | |
Slots | 2 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma + Escudo | |||
Equipado por | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Descrição | Espada de duas mãos. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1652 |
![]() |
Egnigem Cenia | 4% | 58 | Humanóide | Level 2 Fogo |
1702 |
![]() |
Baronesa da Retribuição | 2% | 79 | Anjo | Level 3 Sombrio |
1163 |
![]() |
Raydric | 0.4% | 52 | Humanóide | Level 2 Sombrio |