ID | 1352 |
![]() |
Nome | Machado de Batalha |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 3 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 80 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Machado de duas mãos | Peso | 150 | |
Slots | 4 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma + Escudo | |||
Equipado por | Espadachim / Mercador / Cavaleiro / Ferreiro / Templário / Alquimísta | |||
Descrição | Machado de duas mãos, robusto, útil para derrubar muitos inimigos. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1654 |
![]() |
Armeyer Dinze | 8% | 66 | Humanóide | Level 3 Terra |
1023 |
![]() |
Guerreiro Orc | 2% | 24 | Humanóide | Level 1 Terra |
1235 |
![]() |
Orc Fumante | 2% | 24 | Humanóide | Level 1 Terra |
1588 |
![]() |
Orc Natalino | 2% | 24 | Humanóide | Level 1 Terra |