ID | 2106 |
![]() |
Nome | Escudo |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 6 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 130 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Escudo | |||
Equipado por | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Descrição | Escudo de fabricação precisa, quase impenetrável a ataques. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1347 |
![]() |
Baú do Tesouro | 100% | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1087 |
![]() |
MVP! Orc Herói | 50% | 77 | Humanóide | Level 2 Terra |
1067 |
![]() |
Cornutus | 1% | 23 | Peixe | Level 1 Água |
1299 |
![]() |
Líder Goblin | 0.4% | 64 | Humanóide | Level 1 Vento |